Actualidades en Psicología | 1 | 0.93 | 1 | 97.67 |
Actualidades Investigativas en Educación | 0.625 | 1 | 1 | 87.5 |
Agronomía Mesoamericana | 1 | 0.87 | 1 | 95.67 |
Anales en Gerontología | 0.375 | 0.13 | 1 | 50.17 |
Anuario de Estudios Centroamericanos | 0.735 | 0.8 | 1 | 84.5 |
Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos (Anuario CIEP) | 0.11 | 0 | 0.83 | 31.33 |
Cuadernos de Antropología | 0.625 | 0.26 | 0.925 | 60.33 |
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe | 1 | 1 | 1 | 100 |
Diálogos Revista Electrónica de Historia | 0.625 | 0.93 | 1 | 85.17 |
e-Ciencias de la Información | 0.89 | 1 | 1 | 96.33 |
Enfermería Actual en Costa Rica | 0.89 | 0.86 | 1 | 91.7 |
ESCENA. Revista de las artes | 0.89 | 0.33 | 1 | 74 |
Estudios | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestión de la Educación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infraestructura Vial | 0.515 | 0 | 1 | 50.5 |
Ingeniería, Revista de la Universidad de Costa Rica | 0.625 | 0 | 1 | 54.17 |
LANKESTERIANA International Journal on Orchidology | 0.625 | 0.73 | 0.925 | 76 |
Métodos y Materiales | 0.89 | 0.27 | 1 | 72 |
Odovtos – International Journal of Dental Sciences | 0.735 | 0.87 | 0.83 | 81.17 |
Pensamiento Actual | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
Pensar en Movimiento: Revista de Ciencias del Ejercicio y la Salud | 0.735 | 1 | 1 | 91.17 |
Población y Salud en Mesoamérica | 1 | 1 | 1 | 100 |
Reflexiones | 0.485 | 0.8 | 0.925 | 73.67 |
REHMLAC+. Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña plus | 0.625 | 1 | 1 | 87.5 |
Revista Agronomía Costarricense | 0.485 | 0.8 | 1 | 76.17 |
Revista Clínica Escuela de Medicina UCR-HSJD
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Revista de Biología Tropical | 0.485 | 1 | 0.755 | 74.67 |
Revista de Ciencia y Tecnología | 0.14 | 0 | 0.755 | 29.83 |
Revista de Ciencias Económicas | 0.89 | 0.27 | 1 | 72 |
Revista de Ciencias Jurídicas
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Revista de Ciencias Sociales | 0.625 | 0.13 | 1 | 58.5 |
Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica | 1 | 0.4 | 1 | 80 |
Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica | 0.375 | 0 | 1 | 45.83 |
Revista de Lenguas Modernas | 0.47 | 0.13 | 0.925 | 50.83 |
Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones | 0.735 | 0.8 | 1 | 84.5 |
Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Revista Educación | 1 | 1 | 1 | 100 |
Revista Geológica de América Central | 0.595 | 0.8 | 1 | 79.83 |
Revista Herencia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revista humanidades | 1 | 1 | 1 | 100 |
Revista Intersedes | 0.735 | 0.6 | 0.585 | 64 |
Revista Jurídica IUS Doctrina | 0.625 | 0 | 0.925 | 51.67 |
Revista Káñina | 0.735 | 0.8 | 1 | 84.5 |
Revista Médica de la Universidad de Costa Rica | 0.625 | 0.13 | 0.585 | 44.67 |
Revista Nutrición Animal Tropical | 0.11 | 0 | 1 | 37 |
Revista Wimb lu | 0.625 | 0 | 1 | 54.17 |
Revistarquis | 0.625 | 0.13 | 1 | 58.5 |